"经工宜秀印"7#楼、10#楼(共88套)新建商品房价格备案公示如下:
安庆市商品住房销售价格备案表 | |||||
房地产开发企业名称:安庆经工置业有限公司 | 案名:经工宜秀印 | ||||
备案房屋栋号:10#楼 | 套数: | 44 | 面积: | 4726.92平方米 | |
计价方式: | 按建筑面积计价 | 均价: | 5788 | 元/平方米 | 执行日期:2023 |
楼号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 单价(元) | 总价(元) | 备注 |
10 | 101 | 107.43 | 5250 | 564007.5 | 价内含: (1、自来水一户一表安装费; 2、电力一户一表安装费; 3、有线电视线预埋(含初装费); 4、管道燃气(煤气)新增用户建设安装价格; 5、单元电子彩色可视对讲保安门; 6、入户钢制进户门; 7、小区监控系统; 8、公共自行车库。) |
10 | 102 | 107.43 | 5050 | 542521.5 | |
10 | 103 | 107.43 | 5050 | 542521.5 | |
10 | 104 | 107.43 | 5150 | 553264.5 | |
10 | 201 | 107.43 | 5550 | 596236.5 | |
10 | 202 | 107.43 | 5350 | 574750.5 | |
10 | 203 | 107.43 | 5350 | 574750.5 | |
10 | 204 | 107.43 | 5450 | 585493.5 | |
10 | 301 | 107.43 | 5750 | 617722.5 | |
10 | 302 | 107.43 | 5550 | 596236.5 | |
10 | 303 | 107.43 | 5550 | 596236.5 | |
10 | 304 | 107.43 | 5650 | 606979.5 | |
10 | 401 | 107.43 | 5850 | 628465.5 | |
10 | 402 | 107.43 | 5650 | 606979.5 | |
10 | 403 | 107.43 | 5650 | 606979.5 | |
10 | 404 | 107.43 | 5750 | 617722.5 | |
10 | 501 | 107.43 | 5950 | 639208.5 | |
10 | 502 | 107.43 | 5750 | 617722.5 | |
10 | 503 | 107.43 | 5750 | 617722.5 | |
10 | 504 | 107.43 | 5850 | 628465.5 | |
10 | 601 | 107.43 | 6050 | 649951.5 | |
10 | 602 | 107.43 | 5850 | 628465.5 | |
10 | 603 | 107.43 | 5850 | 628465.5 | 价内含: (1、自来水一户一表安装费; 2、电力一户一表安装费; 3、有线电视线预埋(含初装费); 4、管道燃气(煤气)新增用户建设安装价格; 5、单元电子彩色可视对讲保安门; 6、入户钢制进户门; 7、小区监控系统; 8、公共自行车库。) |
10 | 604 | 107.43 | 5950 | 639208.5 | |
10 | 701 | 107.43 | 6150 | 660694.5 | |
10 | 702 | 107.43 | 5950 | 639208.5 | |
10 | 703 | 107.43 | 5950 | 639208.5 | |
10 | 704 | 107.43 | 6050 | 649951.5 | |
10 | 801 | 107.43 | 6250 | 671437.5 | |
10 | 802 | 107.43 | 6050 | 649951.5 | |
10 | 803 | 107.43 | 6050 | 649951.5 | |
10 | 804 | 107.43 | 6150 | 660694.5 | |
10 | 901 | 107.43 | 6290 | 675734.7 | |
10 | 902 | 107.43 | 6150 | 660694.5 | |
10 | 903 | 107.43 | 6150 | 660694.5 | |
10 | 904 | 107.43 | 6250 | 671437.5 | |
10 | 1001 | 107.43 | 6290 | 675734.7 | |
10 | 1002 | 107.43 | 6200 | 666066.0 | |
10 | 1003 | 107.43 | 6200 | 666066.0 | |
10 | 1004 | 107.43 | 6250 | 671437.5 | |
10 | 1101 | 107.43 | 5550 | 596236.5 | |
10 | 1102 | 107.43 | 5350 | 574750.5 | |
10 | 1103 | 107.43 | 5350 | 574750.5 | |
10 | 1104 | 107.43 | 5450 | 585493.5 |
- 经工宜秀印备案价,经工宜秀印价格