您的位置: 安庆买房 >安庆楼市 >绿城春江明月6#、9#楼(共216套)新建商品房价格备案公示

绿城春江明月6#、9#楼(共216套)新建商品房价格备案公示

来源:吉屋网   发布时间:2023-08-21 15:32:36

绿城春江明月6#、9#楼(共216套)新建商品房价格备案公示如下:

安庆市商品住房销售价格备案表
房地产开发企业名称:(公章) 案名:春江明月小区
备案房屋栋号:6#  套数: 96 面积: 11343.60   平方米
计价方式:
均价: 11679 元/平方米
楼号 房号 建筑面积(㎡) 单价(元) 总价(元) 备注
6 301 125.17  12045  1507673  价含:1.自来水一户
一表安装费
2.电力一户一表安装费
3.有线电视初埋(含初装费)
4.管道燃气(煤气)新增用户安装价格
5.单元电子可视对讲保安门
6.钢制入户门
7.指纹密码锁
8.小区监控系统
9.非机动车库                 10.中央空调系统(室外部分)
6 302 105.48  10945  1154479 
6 303 105.48  10945  1154479 
6 304 136.52  11645  1589775 
6 401 125.17  11545  1445088 
6 402 105.48  10745  1133383 
6 403 105.48  10745  1133383 
6 404 136.52  11145  1521515 
6 501 125.17  11645  1457605 
6 502 105.48  10845  1143931 
6 503 105.48  10845  1143931 
6 504 136.52  11245  1535167 
6 601 125.17  11695  1463863 
6 602 105.48  10895  1149205 
6 603 105.48  10895  1149205 
6 604 136.52  11295  1541993 
6 701 125.17  11745  1470122 
6 702 105.48  10945  1154479 
6 703 105.48  10945  1154479 
6 704 136.52  11345  1548819 
6 801 125.17  11795  1476380 
6 802 105.48  10995  1159753 
6 803 105.48  10995  1159753 
6 804 136.52  11395  1555645 
6 901 125.17  11845  1482639 
6 902 105.48  11045  1165027 
6 903 105.48  11045  1165027 
6 904 136.52  11445  1562471 
6 1001 125.17  11995  1501414 
6 1002 105.48  11195  1180849 
6 1003 105.48  11195  1180849 
6 1004 136.52  11595  1582949 
6 1101 125.17  12045  1507673 
6 1102 105.48  11245  1186123 
6 1103 105.48  11245  1186123 
6 1104 136.52  11645  1589775 
6 1201 125.17  12095  1513931 
6 1202 105.48  11295  1191397 
6 1203 105.48  11295  1191397 
6 1204 136.52  11695  1596601 
6 1301 125.17  12145  1520190 
6 1302 105.48  11345  1196671 
6 1303 105.48  11345  1196671 
6 1304 136.52  11745  1603427 
6 1401 125.17  12045  1507673 
6 1402 105.48  11245  1186123 
6 1403 105.48  11245  1186123 
6 1404 136.52  11645  1589775 
6 1501 125.17  12245  1532707 
6 1502 105.48  11445  1207219 
6 1503 105.48  11445  1207219 
6 1504 136.52  11845  1617079 
6 1601 125.17  12295  1538965 
6 1602 105.48  11495  1212493 
6 1603 105.48  11495  1212493 
6 1604 136.52  11895  1623905 
6 1701 125.17  12345  1545224 
6 1702 105.48  11545  1217767 
6 1703 105.48  11545  1217767 
6 1704 136.52  11945  1630731 
6 1801 125.17  12245  1532707 
6 1802 105.48  11445  1207219 
6 1803 105.48  11445  1207219 
6 1804 136.52  11845  1617079 
6 1901 125.17  12445  1557741 
6 1902 105.48  11645  1228315 
6 1903 105.48  11645  1228315 
6 1904 136.52  12045  1644383 
6 2001 125.17  12495  1563999 
6 2002 105.48  11695  1233589 
6 2003 105.48  11695  1233589 
6 2004 136.52  12095  1651209 
6 2101 125.17  12545  1570258 
6 2102 105.48  11745  1238863 
6 2103 105.48  11745  1238863 
6 2104 136.52  12145  1658035 
6 2201 125.17  12595  1576516 
6 2202 105.48  11795  1244137 
6 2203 105.48  11795  1244137 
6 2204 136.52  12195  1664861 
6 2301 125.17  12645  1582775 
6 2302 105.48  11845  1249411 
6 2303 105.48  11845  1249411 
6 2304 136.52  12245  1671687 
6 2401 125.17  12695  1589033 
6 2402 105.48  11895  1254685 
6 2403 105.48  11895  1254685 
6 2404 136.52  12295  1678513 
6 2501 125.17  12745  1595292 
6 2502 105.48  11945  1259959 
6 2503 105.48  11945  1259959 
6 2504 136.52  12345  1685339 
6 2601 125.17  11845  1482639 
6 2602 105.48  11045  1165027 
6 2603 105.48  11045  1165027 
6 2604 136.52  11445  1562471 
总计 11343.60 
132485505.00 
安庆市商品住房销售价格备案表
房地产开发企业名称:(公章) 案名:春江明月小区
备案房屋栋号:9#  套数: 120 面积: 13313.04平方米
计价方式:
均价: 10679 元/平方米
楼号 房号 建筑面积(㎡) 单价(元) 总价(元) 备注
9 301 122.13  11109  1356742  价含:1.自来水一户
一表安装费
2.电力一户一表安装费
3.有线电视初埋(含初装费)
4.管道燃气(煤气)新增用户安装价格
5.单元电子可视对讲保安门
6.钢制入户门
7.指纹密码锁
8.小区监控系统
9.非机动车库                 10.中央空调系统(室外部分)
9 302 102.92  10009 1030126 
9 303 102.92  10009  1030126 
9 304 104.17  10009 1042638 
9 305 122.57  10709 1312602 
9 401 122.13  10609  1295677 
9 402 102.92  9809 1009542 
9 403 102.92  9809  1009542 
9 404 104.17  9809 1021804 
9 405 122.57  10209 1251317 
9 501 122.13  10709  1307890 
9 502 102.92  9909 1019834 
9 503 102.92  9909  1019834 
9 504 104.17  9909 1032221 
9 505 122.57  10309 1263574 
9 601 122.13  10759  1313997 
9 602 102.92  9959 1024980 
9 603 102.92  9959  1024980 
9 604 104.17  9959 1037429 
9 605 122.57  10359 1269703 
9 701 122.13  10809 1320103 
9 702 102.92  10009 1030126 
9 703 102.92  10009  1030126 
9 704 104.17  10009 1042638 
9 705 122.57  10409 1275831 
9 801 122.13  10859  1326210 
9 802 102.92  10059 1035272 
9 803 102.92  10059  1035272 
9 804 104.17  10059 1047846 
9 805 122.57  10459 1281960 
9 901 122.13  10909  1332316 
9 902 102.92  10109 1040418 
9 903 102.92  10109  1040418 
9 904 104.17  10109 1053055 
9 905 122.57  10509 1288088 
9 1001 122.13  11059  1350636 
9 1002 102.92  10259 1055856 
9 1003 102.92  10259  1055856 
9 1004 104.17  10259 1068680 
9 1005 122.57  10659 1306474 
9 1101 122.13  11109  1356742 
9 1102 102.92  10309 1061002 
9 1103 102.92  10309  1061002 
9 1104 104.17  10309 1073889 
9 1105 122.57  10709 1312602 
9 1201 122.13  11159  1362849 
9 1202 102.92  10359 1066148 
9 1203 102.92  10359  1066148 
9 1204 104.17  10359 1079097 
9 1205 122.57  10759 1318731 
9 1301 122.13  11209  1368955 
9 1302 102.92  10409 1071294 
9 1303 102.92  10409  1071294 
9 1304 104.17  10409 1084306 
9 1305 122.57  10809 1324859 
9 1401 122.13  11109  1356742 
9 1402 102.92  10309 1061002 
9 1403 102.92  10309  1061002 
9 1404 104.17  10309 1073889 
9 1405 122.57  10709 1312602 
9 1501 122.13  11309  1381168 
9 1502 102.92  10509 1081586 
9 1503 102.92  10509  1081586 
9 1504 104.17  10509 1094723 
9 1505 122.57  10909 1337116 
9 1601 122.13  11359  1387275 
9 1602 102.92  10559 1086732 
9 1603 102.92  10559  1086732 
9 1604 104.17  10559 1099931 
9 1605 122.57  10959 1343245 
9 1701 122.13  11409  1393381 
9 1702 102.92  10609 1091878 
9 1703 102.92  10609  1091878 
9 1704 104.17  10609 1105140 
9 1705 122.57  11009 1349373 
9 1801 122.13  11309  1381168 
9 1802 102.92  10509 1081586 
9 1803 102.92  10509  1081586 
9 1804 104.17  10509 1094723 
9 1805 122.57  10909 1337116 
9 1901 122.13  11509  1405594 
9 1902 102.92  10709 1102170 
9 1903 102.92  10709  1102170 
9 1904 104.17  10709 1115557 
9 1905 122.57  11109 1361630 
9 2001 122.13  11559  1411701 
9 2002 102.92  10759 1107316 
9 2003 102.92  10759  1107316 
9 2004 104.17  10759 1120765 
9 2005 122.57  11159 1367759 
9 2101 122.13  11609  1417807 
9 2102 102.92  10809 1112462 
9 2103 102.92  10809  1112462 
9 2104 104.17  10809 1125974 
9 2105 122.57  11209 1373887 
9 2201 122.13  11659  1423914 
9 2202 102.92  10859 1117608 
9 2203 102.92  10859  1117608 
9 2204 104.17  10859 1131182 
9 2205 122.57  11259 1380016 
9 2301 122.13  11709  1430020 
9 2302 102.92  10909 1122754 
9 2303 102.92  10909  1122754 
9 2304 104.17  10909 1136391 
9 2305 122.57  11309 1386144 
9 2401 122.13  11759  1436127 
9 2402 102.92  10959 1127900 
9 2403 102.92  10959  1127900 
9 2404 104.17  10959 1141599 
9 2405 122.57  11359 1392273 
9 2501 122.13  11809  1442233 
9 2502 102.92  11009 1133046 
9 2503 102.92  11009  1133046 
9 2504 104.17  11009 1146808 
9 2505 122.57  11409 1398401 
9 2601 122.13  10909  1332316 
9 2602 102.92  10109 1040418 
9 2603 102.92  10109  1040418 
9 2604 104.17  10109 1053055 
9 2605 122.57  10509 1288088 
总计 13313.04  10679  142170411.36 


推荐楼盘

绿城春江明月

住宅 在售

9800元/㎡

价格有效期:2024.01.10-2024.02.09

迎江区/建面79-128m²

主力户型: 2居(1) 3居(4) 查看项目户型>>

项目位置:安庆市迎江区人民路与宜城路交叉口(人民路小学对面)

发送地址到手机>>

400-7638-577 073502

号码加密拨打,放心了解详情

绿城春江明月欢迎回家老城的孩子

买房交流群-72群(396)
  • 森:绿城春江明月怎么样,值得买吗?
  • 时光机:挺不错的啊
  • 随心:现场有优惠活动,可以去看看
  • 随心:现场有优惠活动,可以去看看
  • Lucas:周边环境还可以
  • 小鱼鱼:值得入手
  • 贤:我老婆挺喜欢的
3076人正在热聊楼市