您的位置: 安庆买房 >安庆楼市 >丰大宜康府宜康府A2、A22、A23、A31、A35价格公示

丰大宜康府宜康府A2、A22、A23、A31、A35价格公示

来源:吉屋网   发布时间:2023-08-21 15:27:28

丰大宜康府A2#、A22#、A23#、A31#、A35#楼(共200套)新建商品房价格备案公示如下:

安庆市商品住房销售价格备案表
房地产开发企业名称:(公章) 案名:宜康府
备案房屋栋号:A2幢

套数:32套 面积:4582.40平方米
计价方式:按建筑面积计价

均价: 8285.00  元/平方米
楼号 房号 建筑面积(㎡) 单价(元) 总价(元) 备注
A2幢 101 143.20  7935.00  1136292.00  1、自来水一户一表安装费;
2、电力一户一表安装费;
3、有线电视线预埋(含初装费);
4、管道燃气(煤气)新增用户建设安装价格;
5、单元电子彩色可视对讲保安门;
6、入户钢制进户门;
7、小区监控系统;
8、公共自行车库。
A2幢 201 143.20  8035.00  1150612.00 
A2幢 301 143.20  8235.00  1179252.00 
A2幢 401 143.20  8235.00  1179252.00 
A2幢 501 143.20  8735.00  1250852.00 
A2幢 601 143.20  8835.00  1265172.00 
A2幢 701 143.20  8935.00  1279492.00 
A2幢 801 143.20  8235.00  1179252.00 
A2幢 102 143.20  7735.00  1107652.00 
A2幢 202 143.20  7835.00  1121972.00 
A2幢 302 143.20  8035.00  1150612.00 
A2幢 402 143.20  8035.00  1150612.00 
A2幢 502 143.20  8535.00  1222212.00 
A2幢 602 143.20  8635.00  1236532.00 
A2幢 702 143.20  8735.00  1250852.00 
A2幢 802 143.20  8035.00  1150612.00 
A2幢 103 143.20  7735.00  1107652.00 
A2幢 203 143.20  7835.00  1121972.00 
A2幢 303 143.20  8035.00  1150612.00 
A2幢 403 143.20  8035.00  1150612.00 
A2幢 503 143.20  8535.00  1222212.00 
A2幢 603 143.20  8635.00  1236532.00  1、自来水一户一表安装费;
2、电力一户一表安装费;
3、有线电视线预埋(含初装费);
4、管道燃气(煤气)新增用户建设安装价格;
5、单元电子彩色可视对讲保安门;
6、入户钢制进户门;
7、小区监控系统;
8、公共自行车库。
A2幢 703 143.20  8735.00  1250852.00 
A2幢 803 143.20  8035.00  1150612.00 
A2幢 104 143.20  7885.00  1129132.00 
A2幢 204 143.20  7985.00  1143452.00 
A2幢 304 143.20  8185.00  1172092.00 
A2幢 404 143.20  8185.00  1172092.00 
A2幢 504 143.20  8685.00  1243692.00 
A2幢 604 143.20  8785.00  1258012.00 
A2幢 704 143.20  8885.00  1272332.00 
A2幢 804 143.20  8185.00  1172092.00 
合计 4582.40  8285.00  37965184.00 
安庆市商品住房销售价格备案表
房地产开发企业名称:(公章) 案名:宜康府
备案房屋栋号:A22幢

套数:40套 面积:5745.60平方米
计价方式:按建筑面积计价

均价: 8512.50  元/平方米
楼号 房号 建筑面积(㎡) 单价(元) 总价(元) 备注
A22幢 101 143.64  8238.00  1183306.00  1、自来水一户一表安装费;
2、电力一户一表安装费;
3、有线电视线预埋(含初装费);
4、管道燃气(煤气)新增用户建设安装价格;
5、单元电子彩色可视对讲保安门;
6、入户钢制进户门;
7、小区监控系统;
8、公共自行车库。
A22幢 201 143.64  8368.00  1201979.00 
A22幢 301 143.64  8468.00  1216343.00 
A22幢 401 143.64  8468.00  1216343.00 
A22幢 501 143.64  8768.00  1259435.00 
A22幢 601 143.64  8768.00  1259435.00 
A22幢 701 143.64  8868.00  1273799.00 
A22幢 801 143.64  8868.00  1273799.00 
A22幢 901 143.64  8968.00  1288163.00 
A22幢 1001 143.64  8468.00  1216343.00 
A22幢 102 143.64  8038.00  1154578.00 
A22幢 202 143.64  8168.00  1173251.00 
A22幢 302 143.64  8268.00  1187615.00 
A22幢 402 143.64  8268.00  1187615.00 
A22幢 502 143.64  8568.00  1230707.00 
A22幢 602 143.64  8568.00  1230707.00 
A22幢 702 143.64  8668.00  1245071.00 
A22幢 802 143.64  8668.00  1245071.00 
A22幢 902 143.64  8768.00  1259435.00 
A22幢 1002 143.64  8268.00  1187615.00 
A22幢 103 143.64  8038.00  1154578.00 
A22幢 203 143.64  8168.00  1173251.00  1、自来水一户一表安装费;
2、电力一户一表安装费;
3、有线电视线预埋(含初装费);
4、管道燃气(煤气)新增用户建设安装价格;
5、单元电子彩色可视对讲保安门;
6、入户钢制进户门;
7、小区监控系统;
8、公共自行车库。
A22幢 303 143.64  8268.00  1187615.00 
A22幢 403 143.64  8268.00  1187615.00 
A22幢 503 143.64  8568.00  1230707.00 
A22幢 603 143.64  8568.00  1230707.00 
A22幢 703 143.64  8668.00  1245071.00 
A22幢 803 143.64  8668.00  1245071.00 
A22幢 903 143.64  8768.00  1259435.00 
A22幢 1003 143.64  8268.00  1187615.00 
A22幢 104 143.64  8188.00  1176124.00 
A22幢 204 143.64  8318.00  1194797.00 
A22幢 304 143.64  8418.00  1209161.00 
A22幢 404 143.64  8418.00  1209161.00 
A22幢 504 143.64  8718.00  1252253.00 
A22幢 604 143.64  8718.00  1252253.00 
A22幢 704 143.64  8818.00  1266617.00 
A22幢 804 143.64  8818.00  1266617.00 
A22幢 904 143.64  8918.00  1280981.00 
A22幢 1004 143.64  8418.00  1209161.00 
合计 5745.60  8512.50  48909400.00 
安庆市商品住房销售价格备案表
房地产开发企业名称:(公章) 案名:宜康府
备案房屋栋号:A23幢

套数:40套 面积:5085.35平方米
计价方式:按建筑面积计价

均价: 8313.26  元/平方米
楼号 房号 建筑面积(㎡) 单价(元) 总价(元) 备注
A23幢 101 129.25  8038.00  1038911.00  1、自来水一户一表安装费;
2、电力一户一表安装费;
3、有线电视线预埋(含初装费);
4、管道燃气(煤气)新增用户建设安装价格;
5、单元电子彩色可视对讲保安门;
6、入户钢制进户门;
7、小区监控系统;
8、公共自行车库。
A23幢 201 129.52  8168.00  1057919.00 
A23幢 301 129.52  8268.00  1070871.00 
A23幢 401 129.52  8268.00  1070871.00 
A23幢 501 129.52  8568.00  1109727.00 
A23幢 601 129.52  8568.00  1109727.00 
A23幢 701 129.52  8668.00  1122679.00 
A23幢 801 129.52  8668.00  1122679.00 
A23幢 901 129.52  8768.00  1135631.00 
A23幢 1001 129.52  8268.00  1070871.00 
A23幢 102 126.17  7838.00  988920.00 
A23幢 202 126.37  7968.00  1006916.00 
A23幢 302 126.37  8068.00  1019553.00 
A23幢 402 126.37  8068.00  1019553.00 
A23幢 502 126.37  8368.00  1057464.00 
A23幢 602 126.37  8368.00  1057464.00 
A23幢 702 126.37  8468.00  1070101.00 
A23幢 802 126.37  8468.00  1070101.00 
A23幢 902 126.37  8568.00  1082738.00 
A23幢 1002 126.37  8068.00  1019553.00 
A23幢 103 126.17  7838.00  988920.00 
A23幢 203 126.37  7968.00  1006916.00  1、自来水一户一表安装费;
2、电力一户一表安装费;
3、有线电视线预埋(含初装费);
4、管道燃气(煤气)新增用户建设安装价格;
5、单元电子彩色可视对讲保安门;
6、入户钢制进户门;
7、小区监控系统;
8、公共自行车库。
A23幢 303 126.37  8068.00  1019553.00 
A23幢 403 126.37  8068.00  1019553.00 
A23幢 503 126.37  8368.00  1057464.00 
A23幢 603 126.37  8368.00  1057464.00 
A23幢 703 126.37  8468.00  1070101.00 
A23幢 803 126.37  8468.00  1070101.00 
A23幢 903 126.37  8568.00  1082738.00 
A23幢 1003 126.37  8068.00  1019553.00 
A23幢 104 126.09  7987.99  1007206.00 
A23幢 204 126.37  8117.99  1025871.00 
A23幢 304 126.37  8217.99  1038508.00 
A23幢 404 126.37  8217.99  1038508.00 
A23幢 504 126.37  8517.99  1076419.00 
A23幢 604 126.37  8517.99  1076419.00 
A23幢 704 126.37  8617.99  1089056.00 
A23幢 804 126.37  8617.99  1089056.00 
A23幢 904 126.37  8717.99  1101693.00 
A23幢 1004 126.37  8217.99  1038508.00 
合计 5085.35  8313.26  42275856.00 
安庆市商品住房销售价格备案表
房地产开发企业名称:(公章) 案名:宜康府
备案房屋栋号:A31幢

套数:20套 面积:3734.16平方米
计价方式:按建筑面积计价

均价: 8813.03  元/平方米
楼号 房号 建筑面积(㎡) 单价(元) 总价(元) 备注
A31幢 101 186.72  8501.00  1587306.00  1、自来水一户一表安装费;
2、电力一户一表安装费;
3、有线电视线预埋(含初装费);
4、管道燃气(煤气)新增用户建设安装价格;
5、单元电子彩色可视对讲保安门;
6、入户钢制进户门;
7、小区监控系统;
8、公共自行车库。
A31幢 201 186.72  8631.00  1611580.00 
A31幢 301 186.72  8731.00  1630252.00 
A31幢 401 186.72  8731.00  1630252.00 
A31幢 501 186.72  9031.00  1686268.00 
A31幢 601 186.72  9031.00  1686268.00 
A31幢 701 186.72  9131.00  1704940.00 
A31幢 801 186.72  9131.00  1704940.00 
A31幢 901 186.72  9231.00  1723612.00 
A31幢 1001 186.72  8731.00  1630252.00 
A31幢 102 186.48  8351.00  1557294.00 
A31幢 202 186.72  8481.00  1583572.00 
A31幢 302 186.72  8581.00  1602244.00 
A31幢 402 186.72  8581.00  1602244.00 
A31幢 502 186.72  8881.00  1658260.00 
A31幢 602 186.72  8881.00  1658260.00 
A31幢 702 186.72  8981.00  1676932.00 
A31幢 802 186.72  8981.00  1676932.00 
A31幢 902 186.72  9081.00  1695604.00 
A31幢 1002 186.72  8581.00  1602244.00 
合计 3734.16  8813.03  32909256.00 
安庆市商品住房销售价格备案表
房地产开发企业名称:(公章) 案名:宜康府
备案房屋栋号:A35幢

套数:68套 面积:8767.86平方米
计价方式:按建筑面积计价

均价: 7288.51  元/平方米
楼号 房号 建筑面积(㎡) 单价(元) 总价(元) 备注
A35幢 101 130.02  6606.00  858912.00  1、自来水一户一表安装费;
2、电力一户一表安装费;
3、有线电视线预埋(含初装费);
4、管道燃气(煤气)新增用户建设安装价格;
5、单元电子彩色可视对讲保安门;
6、入户钢制进户门;
7、小区监控系统;
8、公共自行车库。
A35幢 201 130.22  6806.00  886277.00 
A35幢 301 130.22  6906.00  899299.00 
A35幢 401 130.22  6906.00  899299.00 
A35幢 501 130.22  7306.00  951387.00 
A35幢 601 130.22  7356.00  957898.00 
A35幢 701 130.22  7406.00  964409.00 
A35幢 801 130.22  7456.00  970920.00 
A35幢 901 130.22  7506.00  977431.00 
A35幢 1001 130.22  7556.00  983942.00 
A35幢 1101 130.22  7606.00  990453.00 
A35幢 1201 130.22  7656.00  996964.00 
A35幢 1301 130.22  7706.00  1003475.00 
A35幢 1401 130.22  7656.00  996964.00 
A35幢 1501 130.22  7806.00  1016497.00 
A35幢 1601 130.22  7906.00  1029519.00 
A35幢 1701 130.22  6806.00  886277.00 
A35幢 102 127.67  6456.00  824237.00 
A35幢 202 127.67  6656.00  849771.00 
A35幢 302 127.67  6756.00  862538.00 
A35幢 402 127.67  6756.00  862538.00 
A35幢 502 127.67  7156.00  913606.00 
A35幢 602 127.67  7206.00  919990.00 
A35幢 702 127.67  7256.00  926373.00 
A35幢 802 127.67  7306.00  932757.00 
A35幢 902 127.67  7356.00  939140.00  1、自来水一户一表安装费;
2、电力一户一表安装费;
3、有线电视线预埋(含初装费);
4、管道燃气(煤气)新增用户建设安装价格;
5、单元电子彩色可视对讲保安门;
6、入户钢制进户门;
7、小区监控系统;
8、公共自行车库。
A35幢 1002 127.67  7406.00  945524.00 
A35幢 1102 127.67  7456.00  951907.00 
A35幢 1202 127.67  7506.00  958291.00 
A35幢 1302 127.67  7556.00  964674.00 
A35幢 1402 127.67  7506.00  958291.00 
A35幢 1502 127.67  7656.00  977441.00 
A35幢 1602 127.67  7756.00  990208.00 
A35幢 1702 127.67  6656.00  849771.00 
A35幢 103 127.67  6456.00  824237.00 
A35幢 203 127.67  6656.00  849771.00 
A35幢 303 127.67  6756.00  862538.00 
A35幢 403 127.67  6756.00  862538.00 
A35幢 503 127.67  7156.00  913606.00 
A35幢 603 127.67  7206.00  919990.00 
A35幢 703 127.67  7256.00  926373.00 
A35幢 803 127.67  7306.00  932757.00 
A35幢 903 127.67  7356.00  939140.00 
A35幢 1003 127.67  7406.00  945524.00 
A35幢 1103 127.67  7456.00  951907.00 
A35幢 1203 127.67  7506.00  958291.00 
A35幢 1303 127.67  7556.00  964674.00 
A35幢 1403 127.67  7506.00  958291.00 
A35幢 1503 127.67  7656.00  977441.00 
A35幢 1603 127.67  7756.00  990208.00 
A35幢 1703 127.67  6656.00  849771.00  1、自来水一户一表安装费;
2、电力一户一表安装费;
3、有线电视线预埋(含初装费);
4、管道燃气(煤气)新增用户建设安装价格;
5、单元电子彩色可视对讲保安门;
6、入户钢制进户门;
7、小区监控系统;
8、公共自行车库。
A35幢 104 130.02  6656.00  865413.00 
A35幢 204 130.22  6856.00  892788.00 
A35幢 304 130.22  6956.00  905810.00 
A35幢 404 130.22  6956.00  905810.00 
A35幢 504 130.22  7356.00  957898.00 
A35幢 604 130.22  7406.00  964409.00 
A35幢 704 130.22  7456.00  970920.00 
A35幢 804 130.22  7506.00  977431.00 
A35幢 904 130.22  7556.00  983942.00 
A35幢 1004 130.22  7606.00  990453.00 
A35幢 1104 130.22  7656.00  996964.00 
A35幢 1204 130.22  7706.00  1003475.00 
A35幢 1304 130.22  7756.00  1009986.00 
A35幢 1404 130.22  7706.00  1003475.00 
A35幢 1504 130.22  7856.00  1023008.00 
A35幢 1604 130.22  7956.00  1036030.00 
A35幢 1704 130.22  6856.00  892788.00 
合计 8767.86  7288.51  63904637.00 


推荐楼盘

安庆丰大宜康府

住宅 在售

7500元/㎡

价格有效期:2024.01.07-2024.02.06

迎江区/建面125-188m²

主力户型: 3居(6) 4居(2) 查看项目户型>>

项目位置:安庆市宜秀区顺安路中国工商银行(安庆政务区支行)西南侧约180米

发送地址到手机>>

400-7638-577 073503

号码加密拨打,放心了解详情

丰大宜康府 八层洋房2# 宽境145㎡

买房交流群-61群(353)
  • 森:安庆丰大宜康府怎么样,值得买吗?
  • 时光机:挺不错的啊
  • 随心:现场有优惠活动,可以去看看
  • 随心:现场有优惠活动,可以去看看
  • Lucas:周边环境还可以
  • 小鱼鱼:值得入手
  • 贤:我老婆挺喜欢的
3174人正在热聊楼市