您的位置: 安庆买房 >安庆楼市 >安庆弘阳广场12栋楼盘备案价详情

安庆弘阳广场12栋楼盘备案价详情

来源:吉屋网   发布时间:2022-11-17 15:28:23


  • 安庆弘阳广场
    宜秀区 | 宜秀区独秀大道迎宾东路交汇处北侧5699元/平米
    户型3-3室 | 建面103-138㎡
    大型社区景观居所品牌地产配套成熟


安庆弘阳广场12栋楼盘备案价

弘阳广场12#楼总计27层,共108套住宅.面积段为120.19/102.76/9102.76/120.19平米,均价7301元/㎡.最低6138.76元/㎡,最高价8033.16元/㎡.


安庆市商品住房销售价格备案表
房地产开发企业名称:(公章) 案名:安庆弘阳广场
备案房屋栋号:12幢 套数: 108 面积:12039.3 平方米
计价方式: 建筑面积计价    均价: 7301  元/平方米
楼号 房号 建筑面积(㎡) 单价(元) 总价(元) 备注
12幢 101 120.19 6831.84  821119 价内含:
1、自来水一户一表安装费;
2、电力一户一表安装费;
3、有线电视线预埋(含初装费);
4、管道燃气(煤气)新增用户建设安装价格;
5、单元电子可视对讲保安门;
6、钢制入户门;
7、小区监控系统;
8、非机动车库。
12幢 102 102.76 6138.76  630819
12幢 103 102.76 6092.57  626073
12幢 104 120.19 6462.21  776693
12幢 201 120.19 7016.66  843332
12幢 202 102.76 6323.58  649811
12幢 203 102.76 6277.38  645064
12幢 204 120.19 6647.01  798904
12幢 301 120.19 7201.47  865545
12幢 302 102.76 6508.40  668803
12幢 303 102.76 6462.20  664056
12幢 304 120.19 6831.84  821119
12幢 401 120.19 7201.47  865545
12幢 402 102.76 6508.40  668803
12幢 403 102.76 6462.20  664056
12幢 404 120.19 6831.84  821119
12幢 501 120.19 7571.12  909973
12幢 502 102.76 6878.05  706788
12幢 503 102.76 6831.84  702040
12幢 504 120.19 7201.47  865545
12幢 601 120.19 7663.52  921078
12幢 602 102.76 6970.45  716283
12幢 603 102.76 6924.25  711536
12幢 604 120.19 7293.87  876650
12幢 701 120.19 7755.93  932185
12幢 702 102.76 7062.85  725778
12幢 703 102.76 7016.66  721032
12幢 704 120.19 7386.30  887759 价内含:
1、自来水一户一表安装费;
2、电力一户一表安装费;
3、有线电视线预埋(含初装费);
4、管道燃气(煤气)新增用户建设安装价格;
5、单元电子可视对讲保安门;
6、钢制入户门;
7、小区监控系统;
8、非机动车库。
12幢 801 120.19 7848.33  943291
12幢 802 102.76 7155.25  735274
12幢 803 102.76 7109.07  730528
12幢 804 120.19 7478.70  898865
12幢 901 120.19 7848.33  943291
12幢 902 102.76 7155.25  735274
12幢 903 102.76 7109.07  730528
12幢 904 120.19 7478.70  898865
12幢 1001 120.19 7894.54  948845
12幢 1002 102.76 7201.47  740023
12幢 1003 102.76 7155.25  735274
12幢 1004 120.19 7524.91  904419
12幢 1101 120.19 7940.74  954398
12幢 1102 102.76 7247.68  744772
12幢 1103 102.76 7201.47  740023
12幢 1104 120.19 7571.12  909973
12幢 1201 120.19 7940.74  954398
12幢 1202 102.76 7247.68  744772
12幢 1203 102.76 7201.47  740023
12幢 1204 120.19 7571.12  909973
12幢 1301 120.19 7894.54  948845
12幢 1302 102.76 7201.47  740023
12幢 1303 102.76 7155.25  735274
12幢 1304 120.19 7524.91  904419
12幢 1401 120.19 7802.12  937737
12幢 1402 102.76 7109.07  730528
12幢 1403 102.76 7062.85  725778
12幢 1404 120.19 7432.50  893312
12幢 1501 120.19 8033.16  965506
12幢 1502 102.76 7340.09  754268 价内含:
1、自来水一户一表安装费;
2、电力一户一表安装费;
3、有线电视线预埋(含初装费);
4、管道燃气(煤气)新增用户建设安装价格;
5、单元电子可视对讲保安门;
6、钢制入户门;
7、小区监控系统;
8、非机动车库。
12幢 1503 102.76 7293.87  749518
12幢 1504 120.19 7663.52  921078
12幢 1601 120.19 8033.16  965506
12幢 1602 102.76 7340.09  754268
12幢 1603 102.76 7293.87  749518
12幢 1604 120.19 7663.52  921078
12幢 1701 120.19 8033.16  965506
12幢 1702 102.76 7340.09  754268
12幢 1703 102.76 7293.87  749518
12幢 1704 120.19 7663.52  921078
12幢 1801 120.19 7617.32  915526
12幢 1802 102.76 6924.25  711536
12幢 1803 102.76 6878.05  706788
12幢 1804 120.19 7247.68  871099
12幢 1901 120.19 8033.16  965506
12幢 1902 102.76 7340.09  754268
12幢 1903 102.76 7293.87  749518
12幢 1904 120.19 7663.52  921078
12幢 2001 120.19 8033.16  965506
12幢 2002 102.76 7340.09  754268
12幢 2003 102.76 7293.87  749518
12幢 2004 120.19 7663.52  921078
12幢 2101 120.19 8033.16  965506
12幢 2102 102.76 7340.09  754268
12幢 2103 102.76 7293.87  749518
12幢 2104 120.19 7663.52  921078
12幢 2201 120.19 8033.16  965506
12幢 2202 102.76 7340.09  754268
12幢 2203 102.76 7293.87  749518
12幢 2204 120.19 7663.52  921078 价内含:
1、自来水一户一表安装费;
2、电力一户一表安装费;
3、有线电视线预埋(含初装费);
4、管道燃气(煤气)新增用户建设安装价格;
5、单元电子可视对讲保安门;
6、钢制入户门;
7、小区监控系统;
8、非机动车库。
12幢 2301 120.19 7940.74  954398
12幢 2302 102.76 7247.68  744772
12幢 2303 102.76 7201.47  740023
12幢 2304 120.19 7571.12  909973
12幢 2401 120.19 7802.12  937737
12幢 2402 102.76 7109.07  730528
12幢 2403 102.76 7062.85  725778
12幢 2404 120.19 7432.50  893312
12幢 2501 120.19 7848.33  943291
12幢 2502 102.76 7155.25  735274
12幢 2503 102.76 7109.07  730528
12幢 2504 120.19 7478.70  898865
12幢 2601 120.19 7848.33  943291
12幢 2602 102.76 7155.25  735274
12幢 2603 102.76 7109.07  730528
12幢 2604 120.19 7478.70  898865
12幢 2701 120.19 7016.66  843332
12幢 2702 102.76 6323.58  649811
12幢 2703 102.76 6277.38  645064
12幢 2704 120.19 6647.01  798904
合计 12039.3  7301  87893320 


推荐楼盘

安庆弘阳广场

住宅 在售

5699元/㎡

价格有效期:2024.01.12-2024.02.11

宜秀区/建面103-138m²

主力户型: 3居(3) 查看项目户型>>

项目位置:宜秀区独秀大道迎宾东路交汇处北侧

发送地址到手机>>

400-7638-577 073453

号码加密拨打,放心了解详情

安庆弘阳广场 全明无遮挡楼座 与阳光坦诚相见

买房交流群-70群(367)
  • 董董:谁来点评下安庆弘阳广场这个盘?
  • 小石头:地段还行
  • 七七妈:性价比高
  • 春暖花开:未来升值空间还是有的
  • 阿霞:周末一起约看房呀
  • 大头明:售楼处美眉不错,哈哈
3094人正在热聊楼市